广安市广安区食品药品监督管理局
公开考调工作人员笔试成绩公示
广安市广安区食品药品监督管理局2016年在全市范围内公开考调工作人员笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示,如有异议,请实名反映。
一、笔试成绩(见附件1)
二、面试时间另行通知
联系电话:0826-2998057
附件:1.广安市广安区食品药品监督管理局2016年在全市范围内公开考调工作人员笔试成绩
广安市广安区食品药品监督管理局
2016年5月27日
附件1
广安区食品药品监督管理局
公开考调工作人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 笔试折 合成绩 | 排名 | 备 注 | 
| 1 | 001 | 区食品药品稽查大队 | 77 | 38.5 | 1 | 
 | 
| 2 | 003 | 区食品药品稽查大队 | 75 | 37.5 | 2 | 
 | 
| 3 | 017 | 区食品药品稽查大队 | 71 | 35.5 | 3 | 
 | 
| 4 | 010 | 区食品药品稽查大队 | 65 | 32.5 | 4 | 
 | 
| 5 | 002 | 区食品药品稽查大队 | 64 | 32 | 5 | 
 | 
| 6 | 011 | 区食品药品稽查大队 | 63 | 31.5 | 6 | 
 | 
| 7 | 008 | 区食品药品稽查大队 | 62 | 31 | 7 | 
 | 
| 8 | 009 | 区食品药品稽查大队 | 61 | 30.5 | 8 | 
 | 
| 9 | 005 | 区食品药品稽查大队 | 60 | 30 | 9 | 
 | 
| 10 | 014 | 区食品药品稽查大队 | 54 | 27 | 10 | 
 | 
| 11 | 012 | 区食品药品稽查大队 | 49 | 24.5 | 11 | 
 | 
| 12 | 013 | 区食品药品稽查大队 | 48 | 24 | 12 | 
 | 
| 13 | 016 | 区食品药品稽查大队 | 41 | 20.5 | 13 | 
 | 
| 14 | 004 | 区食品药品稽查大队 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 15 | 006 | 区食品药品稽查大队 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 16 | 007 | 区食品药品稽查大队 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 17 | 015 | 区食品药品稽查大队 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 18 | 023 | 区食药局派驻基层监管所 | 79 | 39.5 | 1 | 
 | 
| 19 | 021 | 区食药局派驻基层监管所 | 72 | 36 | 2 | 
 | 
| 20 | 020 | 区食药局派驻基层监管所 | 68 | 34 | 3 | 
 | 
| 21 | 022 | 区食药局派驻基层监管所 | 56 | 28 | 4 | 
 | 
| 22 | 019 | 区食药局派驻基层监管所 | 55 | 27.5 | 5 | 
 | 
| 23 | 018 | 区食药局派驻基层监管所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 24 | 027 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 72 | 36 | 1 | 
 | 
| 25 | 025 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 66 | 33 | 2 | 
 | 
| 26 | 024 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 54 | 27 | 3 | 
 | 
| 27 | 030 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 52 | 26 | 4 | 
 | 
| 28 | 026 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 50 | 25 | 5 | 
 | 
| 29 | 028 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 30 | 029 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 31 | 031 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 32 | 032 | 区食品药品稽查大队 派驻基层监管所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
 | 


















